Dettagli:
|
Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno | Pixel: | 4mm |
---|---|---|---|
Funzione dell'esposizione: | Video | Luminosità: | ² di ≥1500cd/m |
Dimensione del modulo: | 128×128mm | Capacità di colore: | 1.07billion |
Evidenziare: | esposizione principale dell'interno P4 di 128×128mm,1000HZ ha curvato lo schermo principale,128×128mm ha curvato lo schermo principale |
l'esposizione principale dell'interno P4, 1000HZ di 128×128mm ha curvato l'ampio angolo di vista dello schermo principale
I nostri schermi flessibili del LED sono prodotti estremamente ben progettati, irregolari, affidabili e rispettosi dell'ambiente. Vengono in una gamma ed in una varietà complete di dimensioni, offrenti il risparmio importante del bilancio. Gli schermi di visualizzazione del LED e tabelloni per le affissioni di pubblicità del LED inoltre includono le caratteristiche come, l'esposizione della temperatura e l'orologio. Sono fabbricati da qualità superiore, materia prima che può realmente migliorare la durevolezza dei prodotti. I nostri schermi del LED possono essere veduti chiaramente dalle centinaia di metri persino durante il tempo del giorno e sono così luminosi che neppure la luce solare non può oltrepassarle.
>> caratteristiche
1. la tecnologia SMD3-in-1 è usata per l'esposizione di LED dell'interno.
2. ampio angolo di vista: 140 in orizzontale e 140 nel verticale.
3. la progettazione speciale ed ha avanzato la tecnologia di SMT migliora la dissipazione di calore
4. Con il livello il regolatore di velocità di rinfrescamento, garanzia che nessuna linea di scansione quando prendono le foto.
5. la forma regolare e la forma speciale (quali la curva, il giro) possono essere progettate.
>> parametro
DataModel tecnico | PH4 |
Passo del pixel | 4mm |
Densità fisica (² di pixels/m) | 62500 |
Il LED modella & gradua | SMD 3 in 1 |
Disposizione del LED | 1R1G1B |
Dimensione del modulo (millimetri) | 128×128 |
Risoluzione del modulo | 32*32 |
Modo dell'azionamento | 1/8 di dovere dinamico Constant Current |
Luminosità | ² di ≥1500cd/m |
Contrasto (² di cd/m) | ≥2000:1 |
Angolo di vista, luminosità di 50% | 140°/140° |
Distanza minima di vista | 4m |
Grey Scale | 10bits/1024levels |
Capacità di colore | 1.07billion |
Consumo di energia massimo | ² di 860W/m |
Consumo di Ave.Power | ² di 280W/m |
Alimentazione di operazione | AC90-260V 50-60HZ |
Frequenza della struttura | 60-85HZ |
La velocità di rinfrescamento | 240-1000HZ |
Adeguamento di luminosità | 0-100% 8 livelli automatici |
Correzione di gamma | -5.0-5.0 |
Livello della scala di correzione | 16bits |
Temperatura del colore | 5000-9300K |
Correzione di luminosità | Pixel, modulo, correzione del Governo |
Supporto di fonte introdotta | Composito, S-Video, componente, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
Distanza di controllo | UTP CAT5E: 100m; Fibra mista: 50m; Fibra monomodale: 10km |
Temperatura di funzionamento | -40°C - 65°C |
Umidità di funzionamento | 10-90%RH |
Portata di durata di funzionamento | 100,000Hours |
MTBF | 5000 ore |
Valutazioni di protezione | IP31 |
Fuori controllo tasso | 0,01% |
>> vantaggi
1. l'esperienza della produzione di 8 anni, ha passato la valutazione di certificazioni CE/ROHS/FCC/ISO9001/Supplier.
2. ampio effetto d'esame perfetto ed impressionante di angolo di visione,
3. alta luminosità
4. economico e pratico
5. installazione ed usando facili: interfaccia facile e semplice dell'installazione e software facile da usare
FQA: