Dettagli:
|
Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno | Pixel: | 3mm |
---|---|---|---|
Funzione dell'esposizione: | Video | Luminosità: | ≥1800cd/m2 |
Peso del Governo: | 50kg/m2 | Dimensione del modulo: | 192 × (di larghezza) 96 (altezza) |
Evidenziare: | esposizione di LED creativa di 1800cd/m2 P3,Esposizione di LED creativa di IP43 P3,Esposizione principale dell'interno di IP43 p3 |
Alta risoluzione creativa antipolvere dell'esposizione di LED di IP43 1800cd/M2 P3
Gli schermi flessibili di P3 LED è un prodotto di qualità con l'alta definizione e l'immagine morbida. Prende la tecnologia di tutto alluminio della pressofusione, che è sicuro e piacevole nell'aspetto. È leggero ed ogni modulo collegato dalla costituzione di collegamento speciale per raggiungere l'assemblea veloce. Il F-N si applica adeguatamente nel concerto, nelle barre, in night-club, in DISCOTECA ed in supermercato vocali per la visualizzazione e la pubblicità dell'uso.
Fusione sotto pressione di alluminio, sicura e piacevole nella costituzione.
>> caratteristiche
1) nessun fan, muto quando operazione.
2) antipolvere, IP43.
3) il livello la velocità di rinfrescamento e l'alta profondità grigia.
4) LED completamente nero con alto contrasto.
5) la dimensione di gabinetto standard è 500mm x 500mm.
6) il grande angolo di visione, l'angolo di visione del pannello è fino a 140, l'angolo verticale potrebbe raggiungere 140, l'immagine non sarà colata di colore e non in forma fra la gamma.
7) collegato esattamente e facile installare e smontare.
Informazioni del pixel | Passo del pixel | 3mm |
Densità del pixel | 111111 Pixels/m2 | |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
Lunghezza d'onda del LED | Rosso: 615 nanometro - 635 nanometro | |
Verde: 520 nanometro - 535 nanometro | ||
Blu: 465 nanometro - 475 nanometro | ||
Modulo del LED | Dimensione del modulo (millimetri) | 192 × (di larghezza) 96 (altezza) |
Risoluzione del modulo | 64 × (di larghezza) 32 (altezza) | |
Governo | Dimensione del Governo (millimetri) | 576 (larghezza) ×576 (altezza) |
Risoluzione del Governo | 192 × (di larghezza) 192 (altezza) | |
Modulo totale di QYT per Governo | 3 (larghezza) ×6 (altezza) | |
Peso del Governo | 50kg/m2 | |
Materiale del Governo | Esposizione di alluminio/del metallo di LED | |
Potere | Tensione in ingresso | 100-240V CA, 50/60Hz |
Max Power Consumption | 1200 Watt/m2 | |
Avg. Consumo di energia | 720 Watt/m2 | |
Luminosità |
≥1800cd/m2 |
|
Uniformità di luminosità | Discrepanza di luminanza < 5=""> | |
Migliore angolo di visione | Orizzontale: 140°, verticale: 70° | |
Distanza di osservazione | 5 - 15 metri | |
Stati di Ambint | Gamma di temperature | Funzionamento: - 20deg. a +60deg |
Umidità di funzionamento | 10%90%RH | |
Grado di protezione di Ingression | IP30 | |
Elaborazione | Modo di esame | esame 1/16 |
Rinfreschi la frequenza | 600-1200HZ, regolabili (dipende dal sistema di controllo) | |
Input di segnale | DVI, video composito per Live Video | |
Rete di sostegno | Con LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Regolatore | Linsn o nova |
>> vantaggio
1. ampia applicabilità: Ambiente dell'interno ed all'aperto locativo di eventi, di spettacolo, della fase.
2. peso leggero: Facendo uso del materiale di alluminio di profilo, il peso del gabinetto è only7.5kg.
3. rapporto ad alto contrasto: la progettazione novella della maschera, rapporto di contrasto può raggiungere 2200.
4. calmo: Il fan a corrente continua ha soltanto poco rumore.
5.Thin: la parte più spessa del gabinetto è soltanto 64mm.
6. alta precisione: ogni gabinetto di deviazione di precisione <0>
FQA: