Dettagli:
|
Nome di prodotto: | LED interattivo Dance Floor | Passo del pixel: | P6.25 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 25600dots/m2 | Luminosità: | >4000nit |
Livello di protezione: | IP65 | Uso: | La discoteca, night-club, fase, concerti, club, TV mostra |
Evidenziare: | schermo di 4000nit Dance Floor LED,Schermo di IP65 P6.25 Dance Floor LED,IP65 P6.25 ha condotto la pista da ballo dello schermo |
portata interattiva di lunga vita dello schermo di 3D 4000nit IP65 P6.25 Dance Floor LED
Campo di applicazione
Ampiamente utilizza nella manifestazione commerciale, manifestazione della fase del modo, mostra dell'automobile,
La pista da ballo di uso P6.25 della discoteca/night-club/nozze ha condotto l'esposizione, la fase, i concerti, il club, TV mostra, spettacoli dal vivo,
Partito, illuminazione della fase, concerto vocale, concorsi di concorso di bellezza, discoteca, night-club, nozze
ed altre alcune attività lmportant.
Caratteristiche
1.Kinglight o la lampada della stella LED di nazione è utilizzato in modulo, nella prova di invecchiamento del modulo da 48 ore e nella prova di invecchiamento principali dello schermo principale da 72 ore prima dell'imballaggio
2. Adotta la scatola di alluminio fusa sotto pressione, che non è facile da essere deformato, dissipazione di calore anticorrosiva e veloce e prolungare il tempo di impiego del prodotto.
3. Leggero e facile trasportare ed installare.
4. Collegamento della serratura di acciaio inossidabile, più stabile, stabile e sicuro.
5.Has un grande angolo, un'uniformità di colore, un'incidenza guasti bassa e una manutenzione facile.
6. Modanatura di compressione eliminabile di alluminio fuso sotto pressione, alta precisione, impionbatura senza cuciture.
1)Specificazione del modulo
1 | Passo del pixel | 6,25 millimetri | |
2 | Configurazione del pixel | SMD 2727 | |
3 | Risoluzione del modulo | punti 40*40 | |
4 | Modulo Pixles | 1600 punti | |
5 | Dimensione del modulo | 250*250 millimetro |
2)Specificazione del Governo
1 | Dimensione del Governo (W*H*D) | 500*500 millimetro | |
2 | Risoluzione del Governo | 80 * 80 punti | |
3 | Pixel del Governo | 6400 punti | |
4 | Consumo di energia medio | 280W/m2 | |
5 | Consumo di energia massimo | 680W/m2 | |
6 | Gabinetto del peso | 35 kg/m2 |
3)Specificazione dello schermo
1 | Area di schermo | Su misura | |
2 | Quantità del Governo | Secondo le dimensioni dello schermo | |
3 | Luminosità | ≥4000cd/㎡ | |
4 | Luminosità (massimo/minuti) | 1.2:1 | |
5 | Determinare metodo | 1/6 di ricerca | |
6 | Angolo di vista | Horizontal140° 140° verticale | |
7 | Passo del pixel | 6.25mm | |
9 | Requency fresco | >2000 HERTZ | |
10 | Frequenza della struttura | 50 -- 60Hz | |
11 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | |
12 | I difetti valutano | ≤0.00001 | |
13 | Consumo di energia | Massimo: media 680W/㎡: 280W/㎡ | |
14 | MTBF | >10.000 ore | |
15 | Durata | ore ≥100,000 | |
16 | Uniformità di luminosità dell'esposizione del modulo | <3> | |
17 | Dispersione verso terra corrente | <3ma> | |
18 | Grado protettivo | IP65 | |
19 | Temperatura-funzionamento | ﹣ 25℃~60℃ | |
20 | Umidità-funzionamento | 10%~95% | |
21 | Controllo di luminosità | 0~256 regolabili | |
22 | Sistema di controllo | Novastar, linsn | |
23 | Alimentazione elettrica | G-energy/Meanwell |
Perché scelgaci?
1. più di 10 anni di esperienza di industria principale dell'esposizione, abbiamo maggior parte di ingegneri di talento per progettare i migliori prodotti per i nostri clienti;
2. «Il cliente in primo luogo» è la nostra credenza. Promettiamo di offrire i migliori prodotti con buon servizio per i nostri clienti;
3. Macchine superiori per fare i prodotti superiori;
4. Le procedure d'elaborazione rigorose fa il prodotto perfetto. Ogni procedura di produzione, abbiamo controllo di qualità per controllare la qualità;
5. La maggior parte del prezzo competitivo fare le nostre esposizioni principali è afordable;
6. Normalmente 2 anni di garanzia, anche possiamo offrire 3 anni di garanzia se i nostri clienti hanno bisogno di;
7. Per i soci commerciali chiave, possiamo offrire il credito finanziario;
FQA: