Dettagli:
|
Numero di modello: | P2.5 | Uso: | Dell'interno |
---|---|---|---|
Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno | Funzione dell'esposizione: | Video |
Dimensione del modulo: | 160x160mm | Luminosità: | ≥1000 cd/㎡ |
Garanzia: | 2 anni | Colore del chip della metropolitana: | 1RGB |
Evidenziare: | 960mm*960mm P2.5 hanno riparato l'esposizione di LED,1/32 di ricerca P2.5 ha riparato l'esposizione di LED,1/32 di ricerca P2.5 schermo principale del hd |
1/32 di ricerca 960mm*960mm P2.5 ha riparato l'esposizione di LED per spettacolo
Caratteristiche di prodotto:
Alta luminosità (>1000CD/㎡), regolabile.
adatto a ambientale ed economizzatore d'energia;
L'alta planarità, grande angolo di visione ottiene molto la buona prestazione e l'effetto dell'interno;
L'esposizione dell'interno principale ha la funzione dell'impressione di luminosità. Con questa funzione, l'esposizione principale dell'interno può visualizzare le immagini vive anche quando il sole è molto forte in modo da stimolare gli occhi della gente ed attaccare la loro attenzione. E nella sera, la luminosità del segno principale dell'esposizione può essere ridotta, di modo che non influenzerà il resto della gente e non ridurrà il reclamo dei residenti locali e dei driver.;
Manutenzione del canale della parte, che è conveniente;
parete di definizione TV di altezza 4K;
L'ampio angolo di visione e l'angolo orizzontale possono raggiungere 120°m. Le immagini visualizzano l'effetto non cambieranno in gran parte nella gamma;
Buona capacità di dissipazione di calore a causa della progettazione unica del fan dello sfiato;
Manutenzione della Unico lampada del LED con basso costo;
Applicazione:
La nostra esposizione di LED di colore pieno è ampiamente usata nella pubblicità, nell'industria dello spettacolo, nel settore finanziario, nelle comunicazioni, nel settore energia, nel traffico, in stadio, in plaza, in scuola, in aeroporto, nell'autostazione commerciali ecc., per la pubblicità e la visualizzazione dei messaggi.
Descrizione di prodotto
Modulo 1.LED | ||||||||
Dot Pitch (millimetri) | 2.5mm | Dimensione (W×H) | 160*160mm | |||||
Punto del pixel (punto m2) | 160000 dots/m2 | Risoluzione (W×H) | 64 * 32 punti | |||||
Lampada 2.LED | ||||||||
LED | Wave (tipo) | Marca | Angolo d'apertura | |||||
R | 625±2.5nm | Kinglight | 140° | 110° | ||||
G | 525±2.5nm | Kinglight | ||||||
B | 470±2.5nm | Kinglight | ||||||
Differenza di lunghezza d'onda più di meno di 2.5nm | ||||||||
3. Struttura della parete o semplicemente del Governo | ||||||||
Dimensioni del modulo | 160*160mm | |||||||
Dimensione del Governo (W×H) | 960mm * 960mm (affitto può essere: 640*640mm) | |||||||
Area di esposizione principale (reale) | Larghezza (M) | Livello (M) | Esposizione reale Sqm | |||||
0,96 | 0,96 | 0,9216 | ||||||
Quantità del Governo (PCS) | 1 PCS | |||||||
Quantità/gabinetto del modulo | 6*6=36pcs | |||||||
Peso del modulo (g/pcs) | Circa 120g/pcs | |||||||
specificazione dell'esposizione 4.Led | ||||||||
ITME | SPECIFICAZIONE | |||||||
Esposizione di LED | Migliore distanza di vista: 2.5~15m | |||||||
Angolo-orizzontale d'esame: 140 gradi; | ||||||||
Esame angolo-verticale: 110 gradi | ||||||||
Impiegati dell'ambiente: -40ºC ~ +85ºC | ||||||||
Impiegati lavoranti: -20ºC ~ +50ºC | ||||||||
Gamma di umidità di funzionamento: ≤10~95% | ||||||||
Alimentazione elettrica | Tensione di funzionamento: 220V±5% | |||||||
Potere medio: 300W/m2 | ||||||||
Max Power: 600W/m2 | ||||||||
Sistema di controllo | Modo di controllo: controllo sincrono | |||||||
Ospite: P4-80G/512m o migliore | ||||||||
Sistema operativo: WIN7/WIN 98/2000 NT/XP | ||||||||
Carta grafica: DVI | ||||||||
Carta di media: PCTV | ||||||||
Parametro tecnico principale | Luminosità bianca completa: ≥1200nits | |||||||
Azionamento dell'IC: MBI5124/5020 ha condotto il driver | ||||||||
Modalità di scansione: 1/32 di ricerca | ||||||||
Frequenza della pagina: ≥60 HZ/s | ||||||||
La velocità di rinfrescamento: ≥1920 HZ/s | ||||||||
Livelli della scala dei grigi/elaborazione di colore: 65536levels, colori di processo 16.7M | ||||||||
Modo di adeguamento di luminosità: 100 livelli disponibili | ||||||||
MTBF: ore ≥10,000 | ||||||||
Durata della vita: 100.000 ore | ||||||||
Planarità: vicino pixel≤0.5mm; lacuna unita del modulo<1mm> | ||||||||
Uniformità: intensità della luce della luce del pixel, uniformità di luminosità del modulo | ||||||||
Interruttore di accensione: Commutatore automatico | ||||||||
alimentazione elettrica: 5V/40A | ||||||||
Distanza di transizione del cavo della rete: 100m | ||||||||
Distanza di fibra ottica mista di transizione: 500m | ||||||||
Distanza di fibra ottica monomodale di transizione: 20km | ||||||||
Protezione | Umidità, polvere, prevenzione resistente e elettrostatica, antiurto, nel frattempo, contro sovracorrente, il cortocircuito, la sovratensione e la bassa tensione. |
|||||||
Prestazione di immagine | Testo, parola, tutti i formati delle immagini (BMP, JPG, GIF, PCX) come pure (MPG, MPEG, MPV, MPA, AVI, VCD, SWF, RM, RA, RMJ, ASF…) |
Pacchetto:
Caso di volo o caso o cartone di legno o su misura.
Il nostro servizio:
1. tempo di reazione di indagine: all'interno di 12hours.
2. OEM&ODM: progettazione e produrre i vostri requisiti su misura.
3. fornisca la progettazione ed i modelli che su misura distributori commerciali già abbiamo.
4. protegga il vostro punto di vendita, l'idea di progettazione e tutte le vostre informazioni private.
5. qualità superiore + prezzo ragionevole + servizio di assistenza al cliente paziente.
6. possiamo anche offrirgli l'esposizione della fase del LED, parete all'aperto del LED la video, l'esposizione di LED di nozze, lo schermo elettronico della fase LED ed esposizione di colore pieno del grande schermo del LED.
FQA: